Date | Time | Pair | BUY/SELL | Entry price | SL | TP1 | TP2 | Trailing Stop | Closing Price | Result | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/02/2016 | 3:20 PM | GBP/USD | BUY | 1.4360 | 1.4310 | 1.4450 | 1.4450 | +90 | |||
11/02/2016 | 7:00 PM | EUR/USD | SELL | 1.1370 | 1.1510 | 1.1180 | 1.1110 | 1.1250 | 1.1110 | +260 | |
15/02/2016 | 1:20 PM | AUD/USD | SELL | 0.7155 | 0.7220 | 0.7090 | 0.7000 | 0.7090 | +65 | ||
22/02/2016 | 10:13 PM | USD/JPY | SELL | 112.85 | 113.50 | 112.00 | 112.00 | +85 | |||
24/02/2016 | 4:50 PM | USD/CHF | SELL | 0.9895 | 0.9960 | 0.9800 | 0.9920 | -25 | closing 26/02 11:20AM | ||
25/02/02016 | 4:00 PM | EUR/GBP | SELL | 0.7890 | 0.7935 | 0.7800 | 0.7900 | 0.7800 | +90 | move sl to 0.7900 29/02/2016 |
|
25/02/2016 | 7:50 PM | EUR/USD | BUY | 1.1035 | 1.0980 | 1.1110 | 1.1160 | 1.0980 | -55 | ||
29/02/2016 | 12.10 PM | AUDUSD | SELL | 0.7155 | 0.7255 | 0.7000 | 0.7255 | -100 | |||
29/02/2016 | 4:50 pm | USD/JPY | SELL | 112.80 | 113.30 | 112.20 | 112.20 | +60 | |||
03/03/2016 | 4:10 pm | GBP/USD | SELL | 1.4090 | 1.4220 | 1.3950 | 1.3800 | ||||
احصل علي المزيد من المميزات بمجرد فتح حساب تداول حقيقي